중분류 | 소분류 | 항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 최종변경일 | |||||||
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 | |||
기타 | 쁘띠성형 | 리프팅 | 리프테라(100샷기준) | 7.9만원 | O | X | 샷수 | 2023.02.22 | |||
기타 | 쁘띠성형 | 인모드(1부위) | 8.9만원 | O | X | 샷수 | 2023.02.22 | ||||
기타 | 쁘띠성형 | 슈링크유니버스(100샷기준) | 7.9만원 | O | X | 부위 | 2023.02.22 | ||||
기타 | 쁘띠성형 | 울쎄라(100샷기준) | 30만원 | O | X | 샷수 | 2023.02.22 | ||||
기타 | 쁘띠성형 | 레이저 | 피코토닝 | 6.9만원 | O | X | 횟수 | 2023.02.22 | |||
기타 | 쁘띠성형 | 물방울토닝 | 12.9만원 | O | X | 횟수 | 2023.02.22 | ||||
기타 | 쁘띠성형 | 듀얼토닝 | 15.9만원 | O | X | 횟수 | 2023.02.22 | ||||
기타 | 쁘띠성형 | 보톡스 | 국산(50U) | 1.9만원 | 7.9만원 | O | X | 부위 | 2023.02.22 | ||
기타 | 쁘띠성형 | 수입(50U) | 6.9만원 | 38.7만원 | O | X | 부위 | 2023.02.22 | |||
기타 | 쁘띠성형 | 필러 | 국산(1cc) | 9.9만원 | 19.9만원 | O | X | cc | 2023.02.22 | ||
기타 | 쁘띠성형 | 수입(1cc) | 16.9만원 | 44만원 | O | X | cc | 2023.02.22 | |||
기타 | 쁘띠성형 | 스킨케어 | 아쿠아필 | 6.9만원 | O | X | 횟수 | 2023.02.22 | |||
기타 | 쁘띠성형 | 비타민관리 | 5만원 | O | X | 횟수 | 2023.02.22 | ||||
기타 | 쁘띠성형 | 크라이오 | 4.9만원 | O | X | 횟수 | 2023.02.22 | ||||
기타 | 쁘띠성형 | 스킨부스터 | 9.9만원 | 35만원 | O | X | 횟수 | 2023.02.22 | |||
기타 | 쁘띠성형 | LDM | 7.9만원 | O | X | 횟수 | 2023.02.22 | ||||
기타 | 쁘띠성형 | 알라딘필 | 25만원 | O | X | 횟수 | 2023.02.22 | ||||
기타 | 쁘띠성형 | 여드름케어 | 포텐자 | 13만원 | 37만원 | O | X | 횟수 | 2023.02.22 | ||
기타 | 쁘띠성형 | 여드름치료 | 6.9만원 | 8.9만원 | O | X | 횟수 | 2023.02.22 | |||
기타 | 쁘띠성형 | 여드름패키지 | 40만원 | 120만원 | O | X | 횟수 | 2023.02.22 | |||
기타 | 쁘띠성형 | 비만 | 윤곽주사 | 3.9만원 | 9.9만원 | O | X | 횟수 | 2023.02.22 | ||
기타 | 쁘띠성형 | 제모 | 여자 | 2만원 | 11만원 | O | X | 횟수 | 2023.02.22 | ||
기타 | 쁘띠성형 | 남자 | 3만원 | 18만원 | O | X | 횟수 | 2023.02.22 | |||
제증명수수료 | 제증명수수료 | 진단서 | 2만원 | X | X | 2023.02.22 | |||||
제증명수수료 | 제증명수수료 | 소견서 | 1만원 | X | X | 2023.02.22 | |||||
제증명수수료 | 제증명수수료 | 진료확인서 | 3천원 | X | X | 2023.02.22 | |||||
제증명수수료 | 제증명수수료 | 입퇴원 확인서 | 3천원 | X | X | 2023.02.22 | |||||
제증명수수료 | 제증명수수료 | 진료기록사본(1~5매) | 1천원 | X | X | 2023.02.22 | |||||
제증명수수료 | 제증명수수료 | 진료기록사본(6매이상) | 100원 | X | X | 2023.02.22 | |||||
제증명수수료 | 제증명수수료 | 진료기록영상(CD) | 1만원 | X | X | 2023.02.22 | |||||
제증명수수료 | 제증명수수료 | 진료기록영상(DVD) | 2만원 | X | X | 2023.02.22 | |||||
제증명수수료 | 제증명수수료 | 제증명서 사본진단서 | 1천원 | X | X | 2023.02.22 |
* 의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의 2에 의하여 비급여진료비용을 고지합니다.
* 수/시술방법 및 개인의 상태에 따라 상이할 수 있습니다.
* 모든 피부미용 시술의 경우 10% 부가세가 별도로 부과됩니다.
중분류 | 소분류 | 항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 최종변경일 | |||||||
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 | |||
기타 | 쁘띠성형 | 리프팅 | 리프테라(100샷기준) | 7.9만원 | O | X | 샷수 | 2023.02.22 | |||
기타 | 쁘띠성형 | 인모드(1부위) | 8.9만원 | O | X | 샷수 | 2023.02.22 | ||||
기타 | 쁘띠성형 | 슈링크유니버스(100샷기준) | 7.9만원 | O | X | 부위 | 2023.02.22 | ||||
기타 | 쁘띠성형 | 울쎄라(100샷기준) | 30만원 | O | X | 샷수 | 2023.02.22 | ||||
기타 | 쁘띠성형 | 레이저 | 피코토닝 | 6.9만원 | O | X | 횟수 | 2023.02.22 | |||
기타 | 쁘띠성형 | 물방울토닝 | 12.9만원 | O | X | 횟수 | 2023.02.22 | ||||
기타 | 쁘띠성형 | 듀얼토닝 | 15.9만원 | O | X | 횟수 | 2023.02.22 | ||||
기타 | 쁘띠성형 | 보톡스 | 국산(50U) | 1.9만원 | 7.9만원 | O | X | 부위 | 2023.02.22 | ||
기타 | 쁘띠성형 | 수입(50U) | 6.9만원 | 38.7만원 | O | X | 부위 | 2023.02.22 | |||
기타 | 쁘띠성형 | 필러 | 국산(1cc) | 9.9만원 | 19.9만원 | O | X | cc | 2023.02.22 | ||
기타 | 쁘띠성형 | 수입(1cc) | 16.9만원 | 44만원 | O | X | cc | 2023.02.22 | |||
기타 | 쁘띠성형 | 스킨케어 | 아쿠아필 | 6.9만원 | O | X | 횟수 | 2023.02.22 | |||
기타 | 쁘띠성형 | 비타민관리 | 5만원 | O | X | 횟수 | 2023.02.22 | ||||
기타 | 쁘띠성형 | 크라이오 | 4.9만원 | O | X | 횟수 | 2023.02.22 | ||||
기타 | 쁘띠성형 | 스킨부스터 | 9.9만원 | 35만원 | O | X | 횟수 | 2023.02.22 | |||
기타 | 쁘띠성형 | LDM | 7.9만원 | O | X | 횟수 | 2023.02.22 | ||||
기타 | 쁘띠성형 | 알라딘필 | 25만원 | O | X | 횟수 | 2023.02.22 | ||||
기타 | 쁘띠성형 | 여드름케어 | 포텐자 | 13만원 | 37만원 | O | X | 횟수 | 2023.02.22 | ||
기타 | 쁘띠성형 | 여드름치료 | 6.9만원 | 8.9만원 | O | X | 횟수 | 2023.02.22 | |||
기타 | 쁘띠성형 | 여드름패키지 | 40만원 | 120만원 | O | X | 횟수 | 2023.02.22 | |||
기타 | 쁘띠성형 | 비만 | 윤곽주사 | 3.9만원 | 9.9만원 | O | X | 횟수 | 2023.02.22 | ||
기타 | 쁘띠성형 | 제모 | 여자 | 2만원 | 11만원 | O | X | 횟수 | 2023.02.22 | ||
기타 | 쁘띠성형 | 남자 | 3만원 | 18만원 | O | X | 횟수 | 2023.02.22 |
* 의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의 2에 의하여 비급여진료비용을 고지합니다.
* 수/시술방법 및 개인의 상태에 따라 상이할 수 있습니다.
* 모든 피부미용 시술의 경우 10% 부가세가 별도로 부과됩니다.
중분류 | 소분류 | 항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 최종변경일 | |||||||
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 | |||
제증명수수료 | 제증명수수료 | 진단서 | 2만원 | X | X | 2022.12.27 | |||||
제증명수수료 | 제증명수수료 | 소견서 | 1만원 | X | X | 2022.12.27 | |||||
제증명수수료 | 제증명수수료 | 진료확인서 | 3천원 | X | X | 2022.12.27 | |||||
제증명수수료 | 제증명수수료 | 입퇴원 확인서 | 3천원 | X | X | 2022.12.27 | |||||
제증명수수료 | 제증명수수료 | 진료기록사본(1~5매) | 1천원 | X | X | 2022.12.27 | |||||
제증명수수료 | 제증명수수료 | 진료기록사본(6매이상) | 100원 | X | X | 2022.12.27 | |||||
제증명수수료 | 제증명수수료 | 진료기록영상(CD) | 1만원 | X | X | 2022.12.27 | |||||
제증명수수료 | 제증명수수료 | 진료기록영상(DVD) | 2만원 | X | X | 2022.12.27 | |||||
제증명수수료 | 제증명수수료 | 제증명서 사본진단서 | 1천원 | X | X | 2022.12.27 |
* 의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의 2에 의하여 비급여진료비용을 고지합니다.
* 10% 부가세가 별도로 부과됩니다.